Parabéns, que possa ter muitos anos de vida, abençoados e felizes, e que estes dias futuros sejam todos de harmonia, paz e desejos realizados.
Que seu coração, esteja sempre em festa, porque você é um ser de luz e especial para nós.
Felicidades pelo seu aniversário.
Que seu caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus, guiando seus passos e intuindo suas decisões, para que suas conquistas e vitórias, sejam constantes em seus dias.
Parabéns por hoje, mas felicidades sempre.
Nome do Estudante | Série | Turma | Período | Data de Nascimento |
Maicon de Freitas Gonçalves do Nascimento | Terceiro Ano | Verde | Manhã | 1/5/1995 |
Daniela Oliveira da Silva | 8º Ano | Laranja | Tarde | 11/5/1995 |
Jeferson Wando da MingaTonetti | Segundo Ano | Amarela | Manhã | 16/5/1995 |
Walison Cristian da Paz Leal | Terceiro Ano | Verde | Manhã | 1/5/1996 |
Rômulo Silva Nunes Bernardes | Terceiro Ano | Verde | Manhã | 5/5/1996 |
Beatriz Silva Duarte | Terceiro Ano | Amarela | Manhã | 17/5/1996 |
Bruna dos Santos | Terceiro Ano | Verde | Manhã | 29/5/1996 |
Joyce Dantas Nogueira | Segundo Ano | Verde | Manhã | 30/5/1996 |
Pablo Domingues | Segundo Ano | Verde | Manhã | 4/5/1997 |
Leonardo Roberto da Silva Araujo | Segundo Ano | Amarela | Manhã | 5/5/1997 |
Taisa da Silva Nazário | Segundo Ano | Amarela | Manhã | 10/5/1997 |
Enaile Cristine Saraiva Oliveira | Primeiro Ano | Amarela | Manhã | 15/5/1997 |
Leandro José Sales de Oliveira | 8ª Série | Verde | Tarde | 22/5/1997 |
Nathalli Martins de Souza | Primeiro Ano | Verde | Manhã | 26/5/1997 |
Thalia Henrique Bueno | Segundo Ano | Verde | Manhã | 26/5/1997 |
Luana Silva Lorena | Primeiro Ano | Verde | Manhã | 6/5/1998 |
Hernade Henrique Gortardo Neto | 8ª Série | Verde | Tarde | 9/5/1998 |
Claudinei Aparecido Tobias da Mata | Primeiro Ano | Amarela | Manhã | 14/5/1998 |
Amanda Carolaine Silva Camargo dos Santos | Primeiro Ano | Amarela | Manhã | 14/5/1998 |
Wagner Danilo Marques Souza | 8ª Série | Verde | Tarde | 25/5/1998 |
Andressa Mariano Magalhães | Primeiro Ano | Amarela | Manhã | 30/5/1998 |
Larissa da Silva Frota | Primeiro Ano | Amarela | Tarde | 30/5/1998 |
Guilherme Antônio Sousa e Silva | 8ª Série | Amarela | Manhã | 4/5/1999 |
Selmo Thomaz Muniz | 8º Ano | Vermelho | Tarde | 11/5/1999 |
Beatriz Miranda Betanim | 8ª Série | Amarela | Tarde | 12/5/1999 |
Vitória Catarina Delmore Rodrigues | 8ª Série | Amarela | Manhã | 12/5/1999 |
Milena Vieira Calza | 8ª Série | Amarela | Tarde | 17/5/1999 |
Tairone Ferreira Tupan Mariano | 8ª Série | Amarela | Tarde | 18/5/1999 |
Rafaela Santos Viana | 8ª Série | Amarela | Manhã | 29/5/1999 |
Fernando da Silva Cecílio | 7º Ano | Vermelho | Tarde | 9/5/2000 |
Karen França Coutinho | 8º Ano | Vermelho | Manhã | 11/5/2000 |
Andressa Domingos Felício | 8º Ano | Vermelho | Tarde | 14/5/2000 |
Letícia Fidelis Silva Monção | 8º Ano | Laranja | Tarde | 14/5/2000 |
Rafael Carvalho da Silva | 8º Ano | Vermelho | Manhã | 14/5/2000 |
Luan Aparecido Silva Araújo | 8º Ano | Laranja | Tarde | 18/5/2000 |
André Tibério Basso | 8º Ano | Vermelho | Manhã | 22/5/2000 |
Pedro Henrique Farias da Silva | 8º Ano | Vermelho | Manhã | 23/5/2000 |
Jõao Henrique Rodrigues de Souza | 8º Ano | Vermelho | Manhã | 26/5/2000 |
Leonardo Guimarães Dias | 8º Ano | Laranja | Tarde | 29/5/2000 |
Thayná Gomes dos Santos | 7º Ano | Vermelho | Manhã | 3/5/2001 |
Agatha Crhistie Alacoque Lima | 7º Ano | Vermelho | Tarde | 9/5/2001 |
Caroline Cavalcante de Araújo Reis | 7º Ano | Vermelho | Manhã | 15/5/2001 |
Gabriele Pires Araújo | 7º Ano | Vermelho | Manhã | 18/5/2001 |
Antônip Carlos Inácio da Silva | 7º Ano | Vermelho | Tarde | 22/5/2001 |
Érik de Andrade Silva | 6º Ano | Vermelho | Manhã | 3/5/2002 |
Évilyn Karolaine Santos Silva | 6º Ano | Vermelho | Manhã | 15/5/2002 |
Bianca Vitória da Silva Souza | 6º Ano | Laranja | Manhã | 20/5/2002 |
Kauane Aparecida da Silva Andrade | 6º Ano | Laranja | Manhã | 30/5/2002 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário